Prosím, věnujte pozornost výběru velikosti - počítejte s tím, že len nepruží a tak rozměry neporovnávejte s bavlněným oblečením, které v ohybu pustí. Vždy poměřujte s jiným nepružným srovnatelným kusem oblečení. Vyhneme se tak zbytečným vratkám a posílání zboží sem a tam. Máme rádi naši planetu a chceme ji šetřit jak jen to jde :)
Níže najdete velikostní rozměry oblečení položeného na rovnou plochu. Pokud by vám jakýkoli rozměr chyběl, napište mi a ráda ho doplním.
Aizu

| A - boční délka | B - šířka přes prsa | C - délka s ramínky | D - spodní šířka | |
| S | 36 | 44 | 63 | 49 |
| M | 37 | 46 | 65 | 51 |
| L | 38 | 48 | 67 | 54 |
Manzu

| A - boční délka | B - šířka přes prsa | C - délka s ramínky | D - šířka v řasení | |
| S | 67 | 44 | 90 | 46 |
| M | 68 | 46 | 94 | 48 |
| L | 71 | 48 | 97 | 50 |
Prodloužená varianta šatů má stejný střih, jen délka dílu sukně je o 10 cm prodloužená.
Lizu Krátké

| A - vnější délka | B - vnitřní délka | C - šířka nohavice | D - obvod pasu* | |
| S | 82 | 50 | 38 | 60-70 |
| M | 84 | 51 | 39 | 70-80 |
| L | 86 | 52 | 40 | 80-90 |
* Doporučení pro obvod pasu je orientační, každý sneseme jinou pevnost oblečení v pase, proto pokud máte rádi hodně volné, klidně sáhněte po větší velikosti, kterou vždy můžete snadno otvorem v rubu malinko přitáhnout.
Lizu Dlouhé

| A - vnější délka | B - vnitřní délka | C - šířka nohavice | D - obvod pasu* | |
| S | 114 | 79 | 38 | 60-70 |
| M | 116 | 82 | 39 | 70-80 |
| L | 118 | 84 | 40 | 80-90 |
* Doporučení pro obvod pasu je orientační, každý sneseme jinou pevnost oblečení v pase, proto pokud máte rádi hodně volné, klidně sáhněte po větší velikosti, kterou vždy můžete snadno otvorem v rubu malinko přitáhnout.
Kimono Yuzu

| A - délka na rameni | B - zadní délka | C - šířka v těle | D - délka pásku | |
| S | 52 | 72 | 52 | 177 |
| M | 54 | 74 | 54 | 188 |
| L | 56 | 77 | 56 | 200 |
| XL | 59 | 79 | 57 | 212 |



